- 14 de janeiro de 2020
- Posted by: Grupo IBES
- Category: Notícias
O Projeto Lean nas Emergências, que tem como objetivo reduzir a superlotação dos serviços de urgência e emergência do SUS, chega ao 4º ciclo. Para essa fase, foram selecionados 40 hospitais de 18 estados
Veja a lista dos 40 hospitais selecionados para o 4º Ciclo
MUNICÍPIO | UF | UNIDADE |
Rio Branco | AC | Hospital Geral das Clínicas de Rio Branco |
Manaus | AM | Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto |
Manaus | AM | Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado |
Manaus | AM | Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo |
Salvador | BA | Hospital Eládio Lasserre |
Fortaleza | CE | Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes |
Fortaleza | CE | Hospital Infantil Albert Sabin |
Vila Velha | ES | HIMABA – Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves |
Goiânia | GO | Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO |
Anápolis | GO | Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo |
São Luis | MA | Hospital Municipal Dr. Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança |
São Luis | MA | Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão |
Belo Horizonte | MG | Hospital João XXIIII |
Belo Horizonte | MG | Hospital Risoleta Tolentino Neves |
Contagem | MG | Hospital Municipal de Contagem |
Juiz de Fora | MG | Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira – HPS |
Campo Grande | MS | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian |
Marabá | PA | Hospital Municipal de Marabá |
Belém | PA | Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti |
João Pessoa | PB | Complexo Hospitalar de Mangabeira Tarcísio de Miranda Burity |
João Pessoa | PB | Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho |
Teresina | PI | Hospital Getúlio Vargas |
Londrina | PR | Hospital Evangélico de Londrina |
Campina Grande do Sul | PR | Hospital Angelina Caron |
Porto Velho | RO | Hospital Estadual de Pronto Socorro João Paulo II |
Porto Velho | RO | Hospital Infantil Cosme e Damião de Porto Velho |
São Leopoldo | RS | Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo |
Porto Alegre | RS | Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre – HPS |
Santa Maria | RS | Hospital Universitário de Santa Maria |
Passo Fundo | RS | Hospital São Vicente de Paulo |
Florianópolis | SC | Hospital Infantil Joana de Gusmão |
Florianópolis | SC | Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina |
Aracaju | SE | Hospital Governador João Alves Filho |
Cotia | SP | Hospital Regional de Cotia |
Campinas | SP | Hospital de Clínicas da UNICAMP |
Indaiatuba | SP | Hospital Augusto de Oliveira Camargo |
São Paulo | SP | Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio |
São Paulo | SP | Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya |
Itapecerica da Serra | SP | Hospital Geral de Itapecerica da Serra |
Cantaduva | SP | Hospital Padre Albino |
Nos últimos seis meses, mais 20 hospitais do SUS participaram do 3º ciclo do Projeto Lean nas Emergências. As unidades apresentaram um resultado médio de redução de 43% do indicador de superlotação, 39% no tempo para chegada em um leito de internação hospitalar e 37% na redução do tempo de passagem pela urgência até a alta. Isso significa, que o paciente que busca atendimento nessas emergências fica em média quase 12 horas a menos no pronto-socorro, considerando o período desde a entrada na unidade.
Para o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, o Projeto Lean nas Emergências veio para atender uma grande demanda, que é diminuir a superlotação nas portas de entrada dos serviços de saúde de Urgência e Emergência do SUS, por meio da melhoria da capacidade operacional, da organização dos fluxos e processos de trabalho e principalmente do envolvimento da equipe com a gestão do hospital. “Com certeza todas essas ações trazem um atendimento mais resolutivo e com qualidade para os pacientes que utilizam os serviços do SUS”, explica o Secretário.
A iniciativa é uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio Libanês e faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) para o triênio de 2018 a 2020. Outros 57 hospitais já passaram pelo processo de intervenção.
CEARÁ E SÃO PAULO SÃO DESTAQUES DO 3º CICLO
Entre os hospitais que se destacaram nessa etapa estão o Hospital Regional do Cariri, no Ceará, e o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São Paulo. A unidade cearense apresentou melhora de 66% na superlotação e diminuiu o tempo de espera para cirurgia na ortopedia para 24h.
Já o hospital paulista teve 65% de melhora na superlotação e aumentou o giro de leitos com redução do tempo médio de permanência do paciente internado em 14%. Na prática os hospitais diminuíram consideravelmente a superlotação e com a organização dos fluxos e o menor tempo de permanência do paciente ter outros resultados positivos na oferta dos serviços prestados pelas unidades de saúde.
Cidade | Estado | Nome do Hospital |
Fortaleza | CE | Hospital Geral de Fortaleza |
Juazeiro do Norte | CE | Hospital Regional do Cariri |
Brasília | DF | Hospital Regional de Ceilândia |
Goiânia | GO | Hospital Materno Infantil |
São Luiz | MA | Hospital Municipal Djalma Marques – Socorrão 1 |
Belo Horizonte | MG | Hospital Júlia Kubitschek |
Belo Horizonte | MG | Hospital Infantil João Paulo II |
Campo Grande | MS | Hospital Regional Rosa Pedrossian |
João Pessoa | PB | Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena |
Campina Grande | PB | Hospital Regional de Emerg. e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes |
Petrolina | PE | Hospital Universitário de Petrolina |
Recife | PE | Hospital da Restauração |
Curitiba | PR | Hospital Universitário Cajuru |
Curitiba | PR | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie |
Florianópolis | SC | Hospital Governador Celso Ramos |
Joinville | SC | Hospital Regional Hans Dieter Schimidt |
Jundiaí | SP | Hospital São Vicente de Paulo |
São Jose dos Campos | SP | Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence |
São Paulo | SP | Hospital Municipal Tide Setubal |
São Paulo | SP | Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Corrêa Neto – Ermelino Matarazzo |
A fase de intervenção dura em média seis meses. Após o término desse período, a equipe de controle do projeto acompanha os resultados por mais 12 meses para garantir a manutenção a longo prazo das melhorias introduzidas nas unidades. Ao final desse ano, fim do triênio, a meta é chegar a 100 serviços de emergência com intervenção e até 200 hospitais participando da comunidade.
Fonte: Ministério da Saúde